Navne |
Født |
Død |
| PEDERSEN | ||
| Johanne Margrethe [83] | født Omkr 1822 | |
| Johanne Marie Lydia [13717] | ||
| Johanne Marie [323] | født 09 Jan. 1885 | døde 24 Apr. 1885 |
| Johanne Marie [386] | født 24 Mar. 1890 | |
| Johanne Marie [15787] | født 05 Apr. 1846 | døde 06 Maj 1901 |
| Johanne Vilhelmine [315] | født 05 Jul. 1884 | |
| Johanne [12217] | født Omkr 1852 | |
| Johanne [12835] | født Omkr 1844 | |
| Johannes Hartmann [18501] | født 13 Sep. 1882 | |
| Johannes Ole [4165] | født 11 Maj 1911 | |
| Johannes Valdemar [15488] | født 30 Jul. 1896 | |
| Johannes [227] | født 24 Jun. 1890 | døde 23 Maj 1945 |
| Johannes [5457] | født 19 Apr. 1885 | |
| Johannes [6798] | født 18 Okt. 1778 | døde 08 Feb. 1835 |
| Johannes [13116] | født 1900 | |
| Johannes [17982] | født 19 Jan. 1889 | døde 22 Apr. 1981 |
| Jonna Laila Spielberg [6697] | ||
| Juliane [4118] | født 28 Nov. 1860 | |
| Julie Marie [12480] | født 04 Feb. 1888 | |
| Jytte Brøns [7631] | ||
| Jørgen Alfred [14938] | født 07 Jul. 1906 | |
| Jørgen Peder [12081] | født 25 Nov. 1833 | |
| Jørgen Peter [10117] | født 25 Maj 1865 | |
| Jørgen [38] | født 13 Mar. 1844 | døde 19 Sep. 1910 |
| Jørgen [171] | født 01 Feb. 1844 | døde 08 Feb. 1925 |
| Jørgen [1010] | ||
| Jørgen [1160] | født Omkr 1793 | døde 27 Okt. 1871 |
| Jørgen [1851] | født Omkr 1794 | |
| Jørgen [3043] | født 25 Feb. 1847 | døde 08 Mar. 1847 |
| Jørgen [4007] | født 05 Jan. 1844 | |
| Jørgen [4025] | født 07 Feb. 1848 | |
| Jørgen [4710] | ||
| Jørgen [5654] | ||
| Jørgen [7312] | født 01 Feb. 1843 | |
| Jørgen [8680] | født Omkr 1842 | |
| Jørgen [9329] | født 27 Apr. 1852 | |
| Jørgen [14971] | ||
| Jørgen [14976] | født Omkr 1793 | døde 12 Jan. 1836 |
| Jørgen [15102] | født Omkr 1789 | |
| Jørgen [18503] | ||
| Jørn A. [5161] | ||
| Karen E. [14936] | født 06 Jun. 1902 | |
| Karen Elonora Jensine [6169] | født 23 Jan. 1913 | |
| Karen Fischer [14661] | født 26 Sep. 1899 | |
| Karen Kirstine [11301] | født Omkr 1873 | |
| Karen Kirstine [13183] | født Omkr 1879 | |
| Karen Kirstine [15572] | født Omkr 1885 | |
| Karen M. [5836] | ||
| Karen Margrethe [12592] | født 17 Apr. 1906 | |
| Karen Marie Elisabeth [911] | født 21 Aug. 1873 | |
| Karen Marie Frederikke [920] | født 08 Mar. 1874 | |
| Karen Marie [68] | født Omkr 1857 | |
| Karen Marie [624] | født 23 Feb. 1849 | døde 11 Jun. 1904 |
| Karen Marie [519] | født 20 Apr. 1874 | |
| Karen Marie [1040] | født 16 Feb. 1849 | |
| Karen Marie [798] | født 19 Jan. 1866 | |
| Karen Marie [904] | ||
| Karen Marie [937] | født 21 Jan. 1876 | |
| Karen Marie [1265] | født 14 Mar. 1873 | |
| Karen Marie [4323] | født Omkr 1835 | |
| Karen Marie [12617] | født 21 Sep. 1864 | døde 23 Maj 1946 |
| Karen Marie [12840] | født Omkr 1864 | |
| Karen Marie [13291] | født Omkr 1875 | |
| Karen Marie [13856] | født Omkr 1839 | |
| Karen Marie [14006] | født Omkr 1859 | |
| Karen Marie [14232] | født Omkr 1839 | |
| Karen Marie [15598] | født 12 Jul. 1871 | |
| Karen Marie [15790] | født Omkr 1843 | |
| Karen Marie [17708] | ||
| Karen Marie [17777] | født 20 Jun. 1891 | døde 09 Aug. 1914 |
| Karen Marie [17816] | født 04 Feb. 1866 | |
| Karen Randa [5284] | født 10 Dec. 1908 | døde 26 Apr. 1995 |
| Karen Rasmine [3368] | født 03 Nov. 1894 | |
| Karen Sophie [1558] | ||
| Karen Sophie [2972] | ||
| Karen [3943] | født 29 Dec. 1919 | døde 10 Jul. 1993 |
| Karen [12740] | født 28 Apr. 1877 | |
| Karen [12824] | født 17 Jul. 1841 | |
| Karen [17445] | ||
| Karl Erik [6419] | ||
| Karl Frederik [1225] | født 22 Mar. 1876 | |
| Karl Kristian [4853] | ||
| Karl Olaf [6167] | født 15 Jul. 1910 | |
| Karl [4167] | født 19 Jul. 1913 | |
| Kim Bruun [12971] | ||
| Kim [14565] | ||
| Kirsten [10180] | født Omkr 1767 | |
| Kirsten [13587] | født Omkr 1849 | |
| Kirsten [14063] | født Omkr 1838 | |
| Kirstine [18097] | født 27 Jun. 1877 | |
| Knud [10519] | ||
| Knud [10912] | født Omkr 1816 | |
| Knud [15562] | født Omkr 1784 | |
| Kristen Frederik [4270] | født 22 Okt. 1861 | |
| Kristen [16870] | ||
| Kristian Fischer [12888] | født 06 Jun. 1904 | |
| Kristian Ludvig [7275] | født Omkr 1837 | |
| Kristian Viggo [18342] | ||
| Kristian [14502] | født Omkr 1830 | døde Omkr 1907 |
| Kristian [16261] | født 30 Jun. 1824 | |
| Kurt [16480] | ||
| Laila Falkensten [4986] | ||
| Lars Christian [11529] | ||
| Lars Eskildsen [6794] | db. 23 Feb. 1807 | døde 22 Nov. 1893 |
| Lars Gårdejer [26] | født 15 Feb. 1838 | |
| Lars Gårdmand [16281] | født Omkr 1790 | |
| Lars Henrik Bang [4739] | ||
| Lars Henrik [18257] | ||
| Lars Nielsen [1203] | født 10 Sep. 1839 | |
| Lars Nielsen [18578] | ||
| Lars Peder [489] | født 16 Jan. 1858 | |
| Lars Peder [2953] | født 13 Feb. 1852 | |
| Lars Peder [6168] | født 27 Dec. 1912 | |
| Lars Peder [10622] | ||
| Lars Peder [11526] | født 02 Nov. 1868 | døde 29 Feb. 1948 |
| Lars Peder [15771] | født Omkr 1877 | |
| Lars Peder [16307] | født Omkr 1860 | |
| Lars Peder [18437] | ||
| Lars Peter [11445] | ||
| Lars [650] | født 30 Jul. 1842 | |
| Lars [710] | født Omkr 1845 | døde 09 Jun. 1891 |
| Lars [1266] | ||
| Lars [1507] | født Omkr 1806 | |
| Lars [1576] | født Omkr 1809 | |
| Lars [1579] | født 19 Aug. 1815 | |
| Lars [2027] | født 02 Jun. 1828 | |
| Lars [2053] | født Omkr 1767 | døde 16 Jul. 1818 |
| Lars [2445] | født Omkr 1755 | døde 19 Nov. 1823 |
| Lars [2559] | født Omkr 1799 | døde 03 Nov. 1857 |
| Lars [2564] | født Omkr 1799 | |
| Lars [2630] | født Omkr 1809 | |
| Lars [3029] | født 11 Feb. 1848 | døde 01 Apr. 1848 |
| Lars [3096] | født 04 Aug. 1842 | |
| Lars [3103] | født 24 Dec. 1841 | |
| Lars [3106] | født 04 Nov. 1841 | |
| Lars [3980] | født 18 Maj 1834 | |
| Lars [7320] | født 22 Sep. 1835 | |
| Lars [7626] | født 18 Aug. 1850 | døde 03 Jun. 1938 |
| Lars [8872] | født Omkr 1785 | |
| Lars [9182] | ||
| Lars [9749] | født Omkr 1807 | |
| Lars [10072] | født Omkr 1802 | |
| Lars [10367] | ||
| Lars [10837] | født 02 Okt. 1809 | |
| Lars [12220] | født Omkr 1866 | |
| Lars [12402] | født Omkr 1745 | døde Omkr 1805 |
| Lars [13244] | ||
| Lars [14399] | født Omkr 1820 | |
| Lars [14716] | ||
| Lars [14973] | ||
| Lars [15659] | ||
| Lars [15898] | født Omkr 1852 | |
| Lars [16011] | ||
| Lars [16300] | født Omkr 1869 | |
| Lars [16916] | døde Feb. 1896 | |
| Lars [17778] | ||
| Lars [17945] | født Omkr 1822 | |
| Lars [18640] | ||
| Larsine Mathilde Camilla [1240] | født 03 Feb. 1883 | |
| Laura Christiane [15798] | født 24 Aug. 1885 | |
| Laura Christine [15233] | født Omkr 1855 | |
| Laura [12219] | født Omkr 1858 | |
| Laurentine [15677] | født Omkr 1840 | |
| Laurits Julius [8723] | født 12 Sep. 1904 | |
| Leif Dam [5276] | ||
| Line Bodenhoff [503] | ||
| Line [14389] | født Omkr 1877 | |
| Lisbeth Vagn [4738] | ||
| Lise Nyavl [4740] | ||
| Lola H. [5668] | ||
| Lydia Jensine Louise [16608] | født 21 Okt. 1905 | |
| Lykke [4481] | ||
| Mads Christian [99] | født 20 Feb. 1884 | døde 27 Dec. 1958 |
| Mads Hansen [1202] | født 27 Maj 1870 | døde 05 Feb. 1911 |
| Mads Thorvald [3755] | født 22 Jul. 1883 | |
| Mads [1070] | ||
| Mads [2055] | født Omkr 1788 | døde 12 Jun. 1832 |
| Mads [2819] | ||
| Mads [9681] | født Omkr 1791 | |
| Mads [9766] | født Omkr 1772 | |
| Mads [9871] | født Omkr 1793 | |
| Mads [10345] | født Omkr 1722 | |
| Mads [10348] | født Omkr 1791 | |
| Mads [15866] | født Omkr 1804 | |
| Magda [12456] | ||
| Magnus Severin Houge [18002] | ||
| Majbritt [8831] | ||
| Maren Christine [1259] | født 18 Feb. 1871 | |
| Maren Ingeborg Petra [7621] | døde 10 Sep. 1918 | |
| Maren Kirstine [525] | ||
| Maren Kirstine [979] | født 03 Okt. 1879 | |
| Maren Kirstine [12780] | ||
| Maren Kirstine [15608] | født Omkr 1862 | |
| Maren Kristine [11130] | født 08 Aug. 1869 | |
| Maren Lovise Augusta [13104] | født 07 Sep. 1870 | |
| Maren Marie [4045] | født 10 Aug. 1837 | |
| Maren Marie [13182] | født Omkr 1878 | |
| Maren Sofie [394] | født 05 Jul. 1890 | døde 25 Okt. 1945 |
| Maren Sophie [3562] | født 30 Apr. 1849 | |
| Maren Sophie [15791] | født Omkr 1849 | |
| Maren [10009] | født Omkr 1845 | |
| Maren [12218] | født Omkr 1854 | |
| Maren [12788] | ||
| Margrethe Eghave [4594] | født 02 Maj 1938 | døde Omkr 1966 |
| Margrethe Elisabeth [6101] | født 26 Sep. 1835 | |
| Marian [3745] | ||
| Mariane Marie [15232] | født Omkr 1853 | |
| Mariane [9256] | født 26 Sep. 1833 | |
| Mariane [14282] | født 09 Jan. 1820 | |
| Mariane [15065] | født 19 Sep. 1897 | |
| Marianne [6423] | ||
| Marianne [7041] | ||
| Marie Augusta [13370] | født Omkr 1845 | |
| Marie Christine [14325] | født Omkr 1872 | |
| Marie Elisabeth [17831] | født 21 Jul. 1907 | |
| Marie Frederikke [9332] | født 02 Dec. 1857 | |
| Marie Katinka [16865] | født 14 Sep. 1901 | |
| Marie [3742] | ||
| Marie [4541] | født 02 Mar. 1872 | døde 24 Dec. 1950 |
| Marie [8679] | født Omkr 1840 | |
| Marie [11644] | født Omkr 1876 | |
| Marius [18105] | født 12 Mar. 1873 | |
| Martha Johanne [5597] | ||
| Martha Kristine Kathrine [6237] | ||
| Martha Maren Kirstine [17381] | født Omkr 1880 | |
| Marthe Christine [936] | født 31 Dec. 1875 | |
| Marthine Kristine [9100] | født 21 Jan. 1863 | |
| Martin Bodenhoff [502] | ||
| Martine Abelone [676] | født 14 Nov. 1854 | |
| Mary Elisabeth [6511] | født 22 Maj 1901 | |
| Mathias Bodenhoff [504] | ||
| Mathilde Marie [9570] | født Omkr 1837 | |
| Mery Thorup [10201] | født Omkr 1886 | |
| Mette Kirstine [358] | født 23 Jun. 1858 | |
| Mette Marie [3855] | født 11 Apr. 1857 | |
| Michael Lauge [4733] | ||
| Michael [601] | ||
| Michelle Karin [5201] | ||
| Mogens Nicolai [16468] | født 21 Okt. 1910 | døde 17 Maj 1992 |
| Morten [1331] | født Omkr 1809 | døde 04 Dec. 1867 |
| Morten [3017] | ||
| Morten [3134] | ||
| Morten [10147] | født Omkr 1782 | |
| N. N. [224] | født 11 Jul. 1890 | døde 11 Jul. 1890 |
| N. N. [499] | født 21 Okt. 1864 | døde 21 Okt. 1864 |
| N. N. [661] | født 08 Mar. 1874 | |
| N. N. [2124] | født 08 Nov. 1822 | døde 08 Nov. 1822 |
| N. N. [2130] | født 20 Jan. 1823 | døde 20 Jan. 1823 |
| N. N. [2238] | født 18 Jul. 1833 | døde 21 Jul. 1833 |
| N. N. [2818] | født 09 Maj 1862 | døde 16 Jun. 1862 |
| N. N. [3176] | født 12 Jan. 1837 | |
| N. N. [11032] | født 14 Maj 1920 | døde 14 Maj 1920 |
| N. N. [11051] | født 14 Jan. 1899 | døde 14 Jan. 1899 |
| N. N. [11099] | født 05 Okt. 1895 | døde 05 Okt. 1895 |
| Nanny Meta [16934] | født 30 Apr. 1908 | |
| Niels Bertel [6200] | født 08 Dec. 1892 | |
| Niels Christian Gårdbestyrer [581] | født 11 Dec. 1871 | |
| Niels Christian [27] | født 21 Nov. 1881 | |
| Niels Christian [630] | født 31 Jan. 1872 | |
| Niels Christian [3098] | født 04 Jan. 1842 | |
| Niels Christian [14503] | født Omkr 1856 | |
| Niels Christopher [122] | født 25 Aug. 1884 | |
| Niels Erik Herold [12992] | ||
| Niels Erik Preben [18162] | ||
| Niels Ferdinand [7277] | født Omkr 1841 | |
| Niels Jacob [13409] | født 08 Sep. 1871 | døde 13 Dec. 1950 |
| Niels Kristian [13586] | født Omkr 1848 | |
| Niels Kristian [15999] | født 03 Jan. 1879 | |
| Niels Marinus [15691] | ||
| Niels Marius [3672] | født 14 Jan. 1896 | |
| Niels Ole [6179] | født 23 Apr. 1879 | |
| Niels Peder [156] | født 04 Maj 1887 | |
| Niels Peder [467] | født Omkr 1886 | døde 25 Dec. 1887 |
| Niels Peder [523] | født 16 Jun. 1865 | døde 04 Jan. 1866 |
| Niels Peder [6092] | født 13 Nov. 1887 | |
| Niels Peder [12328] | født Omkr 1876 | |
| Niels Peder [15148] | født 18 Sep. 1873 | |
| Niels Peder [15766] | født 04 Okt. 1879 | |
| Niels Peter Johannes [16872] | ||
| Niels Peter [12691] | ||
| Niels Peter [13289] | født Omkr 1869 | |
| Niels Vagn [4737] | ||
| Niels Valdemar [18256] | ||
| Niels [218] | født 20 Maj 1857 | døde 17 Feb. 1919 |
| Niels [1587] | født 24 Maj 1815 | |
| Niels [1655] | født 06 Jun. 1818 | |
| Niels [1326] | født Omkr 1810 | døde 01 Apr. 1867 |
| Niels [1557] | ||
| Niels [1769] | ||
| Niels [1784] | født 19 Jul. 1824 | |
| Niels [1734] | født 17 Nov. 1821 | |
| Niels [1813] | født 08 Jun. 1826 | døde 11 Dec. 1901 |
| Niels [1860] | født 19 Mar. 1829 | døde 18 Maj 1830 |
| Niels [2450] | født Omkr 1824 | døde 06 Nov. 1826 |
| Niels [2568] | født Omkr 1811 | |
| Niels [2590] | født Omkr 1803 | |
| Niels [2599] | født Omkr 1805 | døde Før 1855 |
| Niels [2125] | født Omkr 1769 | døde 16 Okt. 1827 |
| Niels [2234] | født Omkr 1805 | |
| Niels [2242] | ||
| Niels [2285] | født Omkr 1748 | døde 01 Jun. 1815 |
| Niels [2294] | født 31 Aug. 1822 | døde 19 Aug. 1841 |
| Niels [2651] | født Omkr 1818 | |
| Niels [2967] | født 30 Jan. 1851 | døde 23 Jun. 1934 |
| Niels [2996] | født 28 Apr. 1816 | døde 22 Dec. 1904 |
| Niels [3044] | født 25 Feb. 1847 | |
| Niels [3533] | født Omkr 1818 | døde Før 1890 |
| Niels [3579] | født Omkr 1799 | døde 28 Jan. 1837 |
| Niels [3592] | født 27 Aug. 1833 | døde 14 Jan. 1855 |
| Niels [7319] | født 31 Jul. 1833 | |
| Niels [7365] | født Omkr 1747 | |
| Niels [8084] | født 23 Mar. 1855 | døde 29 Nov. 1940 |
| Niels [9163] | født Omkr 1789 | døde 17 Aug. 1821 |
| Niels [9715] | født Omkr 1817 | |
| Niels [10344] | født Omkr 1797 | |
| Niels [11460] | ||
| Niels [11980] | født Omkr 1775 | |
| Niels [12336] | født Omkr 1819 | |
| Niels [12920] | født Omkr 1817 | |
| Niels [15122] | ||
| Niels [15610] | født Omkr 1869 | |
| Niels [15769] | født Omkr 1844 | |
| Niels [15873] | født Omkr 1799 | |
| Niels [16262] | født 05 Apr. 1833 | |
| Nielsine [16482] | født 07 Sep. 1842 | |
| Olaf [3732] | døde 03 Feb. 1992 | |
| Olaf [3754] | født 12 Apr. 1901 | |
| Ole Boelsmand [28] | født Omkr 1802 | |
| Ole Christian [15290] | født Omkr 1842 | |
| Ole [144] | født 19 Apr. 1886 | |
| Ole [531] | født 21 Apr. 1842 | |
| Ole [1047] | født 18 Jan. 1824 | |
| Ole [1412] | ||
| Ole [1772] | født 18 Sep. 1823 | døde 13 Mar. 1906 |
| Ole [1737] | født 11 Dec. 1821 | |
| Ole [2449] | født Omkr 1737 | døde 07 Okt. 1826 |
| Ole [2304] | født Omkr 1751 | døde 21 Nov. 1824 |
| Ole [7321] | født 19 Feb. 1838 | |
| Ole [7747] | ||
| Ole [8309] | født Omkr 1785 | |
| Ole [9721] | ||
| Ole [11090] | født 09 Aug. 1834 | døde 17 Sep. 1907 |
| Ole [12681] | født 19 Nov. 1820 | |
| Ole [13661] | født 07 Sep. 1823 | |
| Ole [13997] | født Omkr 1794 | |
| Ole [16311] | født Omkr 1775 | |
| Ole [17991] | født Omkr 1801 | |
| Ole [18048] | født Omkr 1728 | |
| Ole [18058] | født Omkr 1720 | |
| Ole [18092] | født 08 Sep. 1886 | |
| Olga Sofie [3372] | født 28 Apr. 1895 | |
| Orla Manby [8967] | født 18 Sep. 1916 | |
| Otto Dusinius [3370] | født 06 Jan. 1898 | |
| Otto [3733] | døde Omkr 1975 | |
| Otto [16531] | født Omkr 1803 | døde 02 Dec. 1836 |
| Ove Fischer [14662] | født 06 Okt. 1900 | |
| Ove Hans Schou [3348] | født 08 Feb. 1897 | |
| Patrick [14566] | ||
| Paul [3744] | ||
| Pauline [16534] | født 25 Nov. 1876 | |
| Peder Arne Navne [13411] | født 23 Mar. 1903 | døde 27 Jan. 1973 |
| Peder Christian [530] | født 26 Dec. 1865 | |
| Peder Christian [12676] | født 07 Jun. 1872 | |
| Peder Christian [12946] | født 26 Jun. 1879 | |
| Peder Didrik [6968] | født 30 Aug. 1880 | døde 02 Feb. 1966 |
| Peder Hemming [11998] | ||
| Peder Jensen [719] | født 13 Aug. 1877 | |
| Peder Johannes [246] | født 03 Sep. 1891 | |
| Peder Johannes [3979] | født 14 Mar. 1835 | |
| Peder Julius [15799] | ||
| Peder Kristian [3730] | født 03 Mar. 1880 | døde 13 Maj 1975 |
| Peder Michael [11367] | ||
| Peder Niels [11470] | ||
| Peder Nielsen [12327] | født Omkr 1868 | |
| Peder Thor [12080] | født 30 Maj 1831 | |
| Peder [538] | født 29 Apr. 1825 | |
| Peder [1934] | født 17 Jul. 1833 | døde 05 Feb. 1834 |
| Peder [3602] | født Omkr 1748 | |
| Peder [5598] | ||
| Peder [6562] | ||
| Peder [7353] | ||
| Peder [8134] | ||
| Peder [9711] | døde Før 1834 | |
| Peder [9713] | født Omkr 1809 | |
| Peder [9782] | født Omkr 1777 | |
| Peder [10073] | født Omkr 1779 | døde 18 Jan. 1833 |
| Peder [10339] | ||
| Peder [10343] | født Omkr 1795 | |
| Peder [10461] | født Omkr 1787 | |
| Peder [11409] | ||
| Peder [11641] | født Omkr 1856 | |
| Peder [12604] | født 06 Apr. 1834 | døde 14 Maj 1912 |
| Peder [12673] | ||
| Peder [12935] | født 12 Okt. 1867 | |
| Peder [13297] | født Omkr 1843 | |
| Peder [15146] | født 09 Apr. 1851 | |
| Peder [15150] | ||
| Peder [15522] | født Omkr 1841 | |
| Peder [15788] | født Omkr 1814 | |
| Peder [16302] | født Omkr 1865 | |
| Peder [16499] | født Omkr 1735 | |
| Peder [18036] | født Omkr 1847 | |
| Peder [18530] | ||
| Per [5211] | ||
| Peter Claus Simon [7624] | født 20 Apr. 1887 | |
| Peter Dines [13179] | født Omkr 1870 | |
| Peter Kronborg Eghave [4596] | født 21 Apr. 1956 | døde 04 Sep. 2008 |
| Peter Laurits [15498] | født 27 Apr. 1903 | døde 25 Jul. 1935 |
| Peter Marius [15899] | født Omkr 1880 | |
| Peter [13103] | født 17 Aug. 1866 | |
| Peter [14505] | født Omkr 1862 | |
| Petrine Elisabeth [945] | født 17 Sep. 1876 | |
| Petrine [3416] | født 08 Okt. 1857 | døde 13 Dec. 1859 |
| Poul Fischer [14667] | født 08 Jul. 1907 | |
| Poul Kristian [18219] | ||
| Poul Richard [6398] | ||
| Poul [10801] | født Omkr 1781 | |
| Poul [12366] | født Omkr 1801 | |
| Poul [15805] | ||
| Poula [15804] | ||
| Povel [2353] | ||
| Povel [9444] | født Omkr 1779 | døde 20 Mar. 1832 |
| Preben Brøns [7625] | født 20 Maj 1921 | døde Omkr 1988 |
| Preben [14600] | ||
| Rasmine [13450] | født 07 Maj 1835 | |
| Rasmus Bernhardt Vilhelm [15900] | født Omkr 1888 | |
| Rasmus Christian [10119] | født 10 Jan. 1867 | |
| Rasmus Martin [3673] | født 15 Apr. 1892 | døde 27 Sep. 1977 |
| Rasmus Martin [6073] | født 08 Apr. 1899 | |
| Rasmus Peder [18104] | født 18 Mar. 1871 | |
| Rasmus [946] | født Omkr 1848 | |
| Rasmus [1254] | ||
| Rasmus [1280] | født Omkr 1844 | |
| Rasmus [2631] | født Omkr 1811 | |
| Rasmus [2960] | født 08 Aug. 1851 | |
| Rasmus [4001] | ||
| Rasmus [5687] | døde Omkr 1770 | |
| Rasmus [7313] | født 30 Mar. 1857 | |
| Rasmus [9892] | født Omkr 1815 | |
| Rasmus [10349] | født Omkr 1794 | |
| Rasmus [15587] | ||
| Rasmus [15606] | født Omkr 1829 | døde 27 Dec. 1876 |
| Rasmus [17337] | født Omkr 1851 | |
| Rasmus [17892] | født Omkr 1772 | |
| Rasmus [18101] | født 23 Jun. 1842 | |
| Rudolf [3373] | født 11 Jul. 1898 | |
| Ruth [10665] | ||
| Sida Marie [25] | født 28 Jun. 1876 | |
| Sidse Marie [4272] | født 28 Feb. 1856 | |
| Sidse Marie [12836] | født Omkr 1854 | |
| Sidsel Marie [12326] | født 21 Mar. 1867 | |
| Simon [1304] | født 03 Sep. 1836 | døde 17 Feb. 1847 |
| Simon [1730] | født Omkr 1789 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Mar. 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia