Navne |
Født |
Død |
| PADKÆR | ||
| Erik [5254] | ||
| PADOV | ||
| Ukendt [15837] | født 16 Dec. 1907 | |
| PAIN | ||
| Johannes Christian [5610] | døde Før 1939 | |
| PALLE | ||
| Inge Solvej [15733] | ||
| Jens Christian Nielsen [15731] | født 08 Dec. 1885 | |
| Jens Peter Nielsen [15734] | ||
| PALLUDAN | ||
| Cathrine Marie S. [5778] | født Omkr 1726 | døde 21 Jul. 1801 |
| PAPE | ||
| Alfred [12123] | født 14 Nov. 1891 | |
| Ane Maria [12132] | født 27 Nov. 1872 | |
| Anna [15688] | ||
| Bent [3962] | ||
| Christiane Magdalene [12126] | født 29 Nov. 1889 | døde 02 Dec. 1892 |
| Frede [3958] | født 14 Apr. 1896 | døde 25 Sep. 1963 |
| Hans Kristian [12124] | født 30 Apr. 1886 | |
| Henrich Wilhelmsen [12137] | født 08 Dec. 1825 | |
| Henrik Vilhelm [3959] | født 10 Feb. 1863 | |
| Jane Elisabeth [5583] | ||
| Johan Vilhelm [12119] | født 15 Jun. 1834 | |
| Johan Wilhelm [12127] | født Omkr 1783 | |
| Johanne [12133] | født 15 Aug. 1869 | |
| Kristine [15686] | ||
| Maria [12125] | født 09 Dec. 1887 | |
| Mette Kirstine Wilhelmsdatter [12136] | født 15 Dec. 1821 | |
| Mette Kirstine [12134] | født 28 Mar. 1867 | |
| Nielsine Wilhelmsdatter [12138] | født 20 Nov. 1819 | |
| Vilhelm [12135] | født 04 Jun. 1865 | |
| PARKEGAARD | ||
| Birthe [7590] | ||
| PARKER | ||
| Anna [4763] | ||
| Ian [4762] | ||
| PARMAN | ||
| Lovise Dorthea [11591] | født Omkr 1799 | |
| PARTYKA | ||
| Francis(Z)Ka [7630] | født Omkr 1895 | |
| PAULSEN | ||
| Harry Svend [5951] | ||
| PEDDATTER | ||
| Ane [12568] | født Omkr 1779 | |
| PEDERSDATTER | ||
| Abelone [3217] | født Omkr 1789 | døde 19 Jun. 1849 |
| Ane Cathrine [3077] | ||
| Ane Cathrine [2958] | født Omkr 1825 | døde 11 Maj 1856 |
| Ane Cathrine [3885] | født Omkr 1765 | døde Omkr 1799 |
| Ane Dorthe [1926] | født Omkr 1811 | |
| Ane Dorthe [12337] | født Omkr 1816 | |
| Ane Dorthe [14837] | født Omkr 1820 | |
| Ane Kathrine [488] | født 19 Sep. 1833 | døde 17 Apr. 1901 |
| Ane Kathrine [14289] | født Omkr 1824 | |
| Ane Kirstine [424] | født 23 Nov. 1845 | døde 24 Sep. 1904 |
| Ane Kirstine [1064] | født 12 Dec. 1856 | døde 30 Dec. 1856 |
| Ane Kirstine [2075] | født 02 Jun. 1818 | |
| Ane Kirstine [2225] | født 19 Aug. 1831 | |
| Ane Kirstine [3629] | født Omkr 1843 | døde 25 Mar. 1852 |
| Ane Kirstine [6811] | født 13 Feb. 1823 | |
| Ane Kirstine [11375] | ||
| Ane Kirstine [12737] | født Omkr 1848 | |
| Ane Kirstine [14930] | født Omkr 1824 | |
| Ane Kirstine [17952] | født Omkr 1801 | døde 24 Feb. 1841 |
| Ane Margrethe [10411] | født 07 Apr. 1830 | |
| Ane Margrethe [11719] | født Omkr 1810 | |
| Ane Margrethe [13943] | født 21 Okt. 1781 | døde 08 Mar. 1857 |
| Ane Marie Wilhelmine [3244] | ||
| Ane Marie [1473] | født Omkr 1821 | døde 01 Apr. 1873 |
| Ane Marie [2107] | født 02 Jul. 1820 | |
| Ane Marie [2149] | født 06 Nov. 1823 | |
| Ane Marie [3204] | født Omkr 1812 | |
| Ane Marie [3211] | født 26 Aug. 1839 | døde 06 Apr. 1901 |
| Ane Marie [3282] | født 16 Mar. 1844 | |
| Ane Marie [8960] | født 05 Sep. 1852 | |
| Ane Marie [10667] | født 04 Apr. 1837 | |
| Ane Marie [12736] | født Omkr 1846 | |
| Ane Marie [12999] | født Omkr 1837 | |
| Ane Marie [13232] | ||
| Ane Marie [13602] | født Omkr 1829 | |
| Ane Marie [14400] | født Omkr 1829 | |
| Ane Marie [15294] | født Omkr 1829 | |
| Ane Sophie [3213] | født 26 Sep. 1839 | |
| Ane [1146] | født Omkr 1800 | døde 06 Aug. 1884 |
| Ane [1500] | født Omkr 1801 | døde 08 Jul. 1878 |
| Ane [1888] | født Omkr 1806 | døde 07 Mar. 1835 |
| Ane [1972] | født Omkr 1807 | døde 11 Jan. 1855 |
| Ane [2498] | født Omkr 1739 | døde 05 Feb. 1817 |
| Ane [2123] | født 22 Sep. 1822 | døde 04 Jan. 1823 |
| Ane [2187] | født 26 Mar. 1827 | |
| Ane [2298] | født Omkr 1757 | døde 05 Okt. 1826 |
| Ane [3025] | ||
| Ane [2899] | født Omkr 1828 | |
| Ane [3275] | født 02 Jul. 1843 | |
| Ane [3390] | født 05 Nov. 1860 | døde 27 Jan. 1947 |
| Ane [6638] | født Omkr 1782 | |
| Ane [7350] | døde 24 Jun. 1801 | |
| Ane [7378] | født Omkr 1809 | |
| Ane [8388] | født Omkr 1799 | |
| Ane [10011] | født Omkr 1769 | |
| Ane [10111] | født Omkr 1813 | |
| Ane [10999] | født Omkr 1612 | |
| Ane [12203] | ||
| Ane [14222] | født Omkr 1793 | |
| Ane [14333] | født Omkr 1804 | døde 04 Dec. 1835 |
| Ane [15520] | født Omkr 1836 | |
| Ane [16736] | født 02 Nov. 1820 | |
| Ane [17989] | født 02 Aug. 1815 | døde 26 Jan. 1900 |
| Anna Elisabeth [14406] | født Omkr 1776 | |
| Anne Catrine [9714] | født Omkr 1811 | |
| Anne Kirstine [16279] | født Omkr 1848 | |
| Anne Kirstine [18019] | født 22 Dec. 1849 | |
| Anne Margrethe [9122] | født 04 Feb. 1820 | |
| Anne Margrethe [12606] | født Omkr 1761 | |
| Anne Margrethe [13675] | født Omkr 1834 | |
| Anne Marie [10148] | født Omkr 1789 | |
| Anne Marie [10462] | født Omkr 1790 | |
| Anne [8801] | født Omkr 1796 | døde 23 Maj 1852 |
| Anne [12308] | født 10 Okt. 1818 | |
| Anne [14904] | ||
| Anne [14990] | født Omkr 1801 | |
| Anne [16301] | født Omkr 1863 | |
| Anne [17203] | født Omkr 1763 | døde Før 1834 |
| Augusta Margrethe [16593] | født Omkr 1724 | døde Omkr 1757 |
| Barbara [18039] | født Omkr 1794 | |
| Birgitte [8347] | ||
| Birthe Kirstine [2373] | født Omkr 1811 | |
| Birthe Kirstine [2193] | født 08 Mar. 1828 | |
| Birthe Marie [2203] | født 11 Dec. 1828 | døde 28 Dec. 1902 |
| Birthe Marie [13035] | født 02 Mar. 1843 | døde 07 Mar. 1914 |
| Birthe [1242] | født 09 Jun. 1834 | døde 23 Jan. 1918 |
| Birthe [2041] | født 27 Sep. 1815 | |
| Birthe [2060] | ||
| Birthe [2441] | født Omkr 1755 | døde 09 Jan. 1827 |
| Birthe [3053] | ||
| Birthe [9826] | født Omkr 1804 | |
| Bodil Kirstine [7316] | født 06 Aug. 1846 | |
| Bodil Sofie [8618] | født 23 Maj 1831 | døde 18 Dec. 1912 |
| Bodil [1142] | født Omkr 1803 | døde 23 Apr. 1884 |
| Bodil [1708] | født Omkr 1785 | |
| Bodil [799] | født 04 Jul. 1837 | |
| Bodil [876] | født 15 Jul. 1831 | døde 03 Apr. 1890 |
| Bodil [2433] | født Omkr 1742 | døde 22 Maj 1814 |
| Bodil [2348] | født Omkr 1766 | døde 05 Okt. 1831 |
| Bodil [3447] | ||
| Bodil [3483] | ||
| Bodil [3651] | født Omkr 1783 | døde 19 Nov. 1863 |
| Bodil [6965] | født Omkr 1800 | |
| Bodil [9669] | født Omkr 1814 | |
| Bodil [15614] | født Omkr 1822 | |
| Bodil [16427] | født Omkr 1833 | |
| Boel Kirstine [16188] | født 30 Jul. 1826 | døde 24 Maj 1870 |
| Boel [4055] | født Omkr 1801 | |
| Catharina Marie [13165] | født Omkr 1794 | |
| Chatrine [9883] | født Omkr 1812 | |
| Dorthe [1355] | født Omkr 1796 | |
| Dorthe [1455] | født Omkr 1794 | døde 25 Okt. 1870 |
| Dorthe [1979] | født Omkr 1801 | |
| Dorthe [2261] | født 18 Maj 1834 | |
| Dorthe [3546] | født Omkr 1802 | |
| Dorthe [3568] | født 22 Jul. 1848 | |
| Dorthe [6610] | født Omkr 1789 | |
| Dorthe [7377] | født Omkr 1802 | |
| Dorthe [9706] | født 29 Sep. 1814 | |
| Dorthe [13456] | født Omkr 1787 | døde 18 Jan. 1834 |
| Dorthe [16681] | født Omkr 1741 | |
| Dorthe [16737] | født 28 Jun. 1822 | |
| Dorthea [13083] | ||
| Elisabeth [983] | født 18 Maj 1834 | |
| Elisabeth [16600] | født Omkr 1678 | døde Omkr 1693 |
| Ellen Kirstine [13296] | født Omkr 1840 | |
| Ellen Marie [12335] | født Omkr 1824 | |
| Ellen Marie [14970] | født 13 Sep. 1842 | |
| Ellen Sophie [4793] | født Omkr 1784 | døde 08 Aug. 1864 |
| Ellen [15486] | født Omkr 1760 | |
| Ellen [17993] | født Omkr 1789 | døde 02 Feb. 1841 |
| Else [1469] | født Omkr 1802 | døde 07 Okt. 1872 |
| Hanne Margrethe [10464] | født Omkr 1795 | |
| Ida Marie [11441] | ||
| Inger Marie [9121] | født 05 Dec. 1817 | |
| Inger [17252] | født Omkr 1812 | |
| Inger [17624] | født Omkr 1820 | |
| Johanne Kirstine [3171] | født 08 Okt. 1836 | |
| Johanne Marie [8621] | født 03 Nov. 1840 | døde 16 Apr. 1929 |
| Johanne Marie [10052] | født Omkr 1800 | |
| Johanne Marie [15776] | født Omkr 1856 | |
| Johanne [1626] | født Omkr 1784 | døde 12 Aug. 1852 |
| Johanne [1438] | født Omkr 1791 | døde 14 Apr. 1868 |
| Johanne [2017] | født 02 Apr. 1814 | |
| Johanne [2690] | født Omkr 1773 | |
| Johanne [10351] | født Omkr 1800 | |
| Johanne [10445] | født Omkr 1731 | |
| Johanne [11011] | født Omkr 1802 | døde Omkr 1860 |
| Johanne [12870] | født Omkr 1803 | |
| Johanne [16530] | født Omkr 1811 | døde 10 Nov. 1837 |
| Karen Kirstine [2917] | født 27 Maj 1819 | døde 30 Okt. 1903 |
| Karen Kirstine [3305] | født 22 Okt. 1845 | døde 28 Mar. 1850 |
| Karen Kirstine [4009] | ||
| Karen Kirstine [14345] | født Omkr 1838 | |
| Karen Marie [3191] | født 01 Sep. 1837 | |
| Karen Marie [3302] | født 16 Aug. 1845 | |
| Karen Marie [10151] | født Omkr 1818 | |
| Karen Marie [12622] | født Omkr 1819 | |
| Karen Marie [13532] | ||
| Karen Sophie [10582] | født Omkr 1825 | |
| Karen Sophie [16280] | født Omkr 1849 | |
| Karen [1592] | ||
| Karen [1175] | født Omkr 1824 | døde 04 Aug. 1891 |
| Karen [1184] | født Omkr 1818 | døde 28 Dec. 1891 |
| Karen [1870] | født Omkr 1809 | |
| Karen [2362] | født Omkr 1806 | |
| Karen [2475] | født Omkr 1745 | døde 01 Mar. 1813 |
| Karen [2507] | født Omkr 1735 | døde 06 Apr. 1819 |
| Karen [2536] | født Omkr 1752 | døde 10 Mar. 1832 |
| Karen [2201] | født 30 Aug. 1828 | |
| Karen [3111] | ||
| Karen [3826] | født 23 Apr. 1829 | |
| Karen [3623] | født Omkr 1820 | døde 23 Apr. 1848 |
| Karen [6074] | født Omkr 1820 | døde 07 Apr. 1899 |
| Karen [8352] | begr. 14 Jan. 1692 | |
| Karen [8400] | født Omkr 1781 | |
| Karen [8620] | født 28 Sep. 1833 | døde 18 Feb. 1915 |
| Karen [9716] | født Omkr 1820 | |
| Karen [10075] | født Omkr 1824 | |
| Karen [10113] | født 05 Maj 1818 | |
| Karen [11662] | født Omkr 1777 | |
| Karen [13022] | født Omkr 1743 | døde Omkr 1824 |
| Karen [13110] | ||
| Karen [14391] | født Omkr 1792 | |
| Karen [14677] | ||
| Karen [15650] | født Omkr 1779 | |
| Karen [17623] | født Omkr 1816 | |
| Karen [18113] | født Omkr 1807 | |
| Kathrine Marie [1538] | født Omkr 1778 | døde 23 Dec. 1835 |
| Kathrine [14756] | født Omkr 1807 | |
| Kirsten [1295] | født Omkr 1816 | døde 05 Jan. 1895 |
| Kirsten [1760] | født Omkr 1803 | døde 30 Okt. 1849 |
| Kirsten [2014] | født 27 Mar. 1814 | døde 19 Apr. 1840 |
| Kirsten [2547] | født 24 Aug. 1834 | døde 02 Sep. 1834 |
| Kirsten [2642] | født Omkr 1774 | døde 03 Feb. 1847 |
| Kirsten [2682] | født Omkr 1803 | |
| Kirsten [4344] | født Omkr 1752 | døde Omkr 1821 |
| Kirsten [7366] | født Omkr 1751 | |
| Kirsten [7701] | født 1783 | |
| Kirsten [8616] | ||
| Kirsten [8617] | født 04 Sep. 1829 | døde 16 Dec. 1857 |
| Kirsten [9348] | født Omkr 1735 | døde Før 1785 |
| Kirsten [9656] | født Omkr 1815 | |
| Kirsten [9772] | født Omkr 1774 | |
| Kirsten [10460] | født Omkr 1751 | |
| Kirsten [10463] | født Omkr 1792 | |
| Kirsten [10719] | født Omkr 1769 | |
| Kirsten [11706] | født Omkr 1719 | |
| Kirsten [13603] | født 04 Feb. 1834 | |
| Kirsten [13991] | født Omkr 1785 | døde 25 Apr. 1843 |
| Kirsten [15607] | født Omkr 1830 | |
| Kirsten [15654] | født Omkr 1820 | døde Før 1855 |
| Kirsten [16298] | født Omkr 1789 | |
| Kirsten [17243] | født Omkr 1769 | døde 22 Dec. 1844 |
| Kirsten [17581] | ||
| Kirstine [2368] | født Omkr 1802 | |
| Kirstine [13672] | født Omkr 1840 | |
| Kirstine [17579] | døde Omkr 1786 | |
| Kjersten [2672] | ||
| Laurence Georgine [3810] | født 04 Okt. 1821 | |
| Laurine [9123] | født 09 Apr. 1828 | |
| Lisbeth [4059] | født 22 Jun. 1834 | |
| Lisbeth [15595] | ||
| Magrete Christine [11802] | født Omkr 1793 | |
| Maren Kirstine [16382] | født Omkr 1829 | |
| Maren Kirstine [16774] | født Omkr 1845 | |
| Maren Sophie [7752] | født Omkr 1826 | |
| Maren Sophie [13479] | født Omkr 1837 | |
| Maren [1555] | ||
| Maren [1778] | ||
| Maren [1862] | født Omkr 1798 | døde 16 Dec. 1866 |
| Maren [2074] | født 09 Apr. 1818 | |
| Maren [2506] | født Omkr 1763 | døde 28 Aug. 1818 |
| Maren [2553] | født Omkr 1814 | døde 10 Jun. 1835 |
| Maren [2140] | født 30 Maj 1823 | |
| Maren [3018] | ||
| Maren [2873] | født 27 Apr. 1837 | døde 22 Jan. 1858 |
| Maren [6747] | ||
| Maren [8244] | født Omkr 1807 | |
| Maren [8335] | ||
| Maren [9145] | født Omkr 1780 | |
| Maren [9783] | født Omkr 1760 | |
| Maren [9793] | født Omkr 1839 | |
| Maren [10114] | født 09 Apr. 1822 | |
| Maren [10149] | født Omkr 1791 | |
| Maren [11704] | født Omkr 1749 | |
| Maren [11981] | født Omkr 1791 | |
| Maren [12187] | født 14 Mar. 1841 | |
| Maren [12364] | ||
| Maren [12734] | født Omkr 1836 | |
| Maren [12872] | ||
| Maren [13001] | født Omkr 1843 | |
| Maren [13002] | født Omkr 1839 | |
| Maren [13230] | ||
| Maren [13535] | ||
| Maren [13730] | født Omkr 1755 | |
| Maren [14175] | født Omkr 1725 | |
| Maren [14240] | født Omkr 1832 | døde 26 Jul. 1859 |
| Maren [15513] | født Omkr 1774 | |
| Maren [15870] | født Omkr 1810 | |
| Maren [16733] | født Omkr 1768 | |
| Margrethe [2016] | født Omkr 1770 | |
| Margrethe [2419] | født Omkr 1767 | døde 25 Jun. 1829 |
| Margrethe [2218] | født 08 Jul. 1830 | |
| Margrethe [3811] | født 03 Jan. 1822 | |
| Margrethe [6846] | født Omkr 1759 | |
| Margrethe [8860] | født Omkr 1809 | |
| Margrethe [11655] | født Omkr 1773 | døde Omkr 1863 |
| Margrethe [16228] | født Omkr 1797 | |
| Margrethe [17583] | ||
| Maria [13935] | født Omkr 1822 | |
| Marianne [16303] | født Omkr 1868 | |
| Marie [2482] | født Omkr 1740 | døde 21 Dec. 1813 |
| Marie [3147] | ||
| Marie [10143] | født Omkr 1719 | |
| Marie [10583] | født Omkr 1832 | |
| Marie [12896] | født Omkr 1826 | |
| Mette Kirstine [1471] | født Omkr 1801 | døde 07 Okt. 1872 |
| Mette Kirstine [14035] | født Omkr 1808 | |
| Mette Marie [849] | født 25 Feb. 1846 | |
| Mette Marie [3239] | født 28 Nov. 1839 | |
| Mette Marie [6636] | ||
| Mette Marie [14290] | født Omkr 1832 | |
| Mette Marie [16388] | født Omkr 1821 | |
| Mette Sophie [16299] | født Omkr 1849 | |
| Mette [2167] | født 05 Sep. 1825 | |
| Mette [2714] | født Omkr 1812 | |
| Mette [6847] | født Omkr 1788 | |
| Mette [6859] | ||
| Mette [6870] | ||
| Mette [8210] | født Omkr 1795 | |
| Mette [9924] | ||
| Mette [11400] | ||
| Mette [12763] | ||
| Mette [14288] | født Omkr 1796 | |
| Petrine [9874] | født 25 Nov. 1826 | |
| Petrine [15632] | ||
| Riborre [2356] | født Omkr 1777 | |
| Sidse Marie [2158] | født 27 Nov. 1824 | |
| Sidse Marie [3158] | født 08 Aug. 1836 | døde 19 Nov. 1836 |
| Sidse Marie [3932] | født 19 Jul. 1841 | døde 04 Aug. 1895 |
| Sidse Marie [10726] | født Omkr 1836 | |
| Sidse [1373] | født Omkr 1812 | døde 07 Feb. 1897 |
| Sidse [4252] | ||
| Sidse [7373] | ||
| Sidse [7435] | født Omkr 1783 | |
| Sidse [7576] | født Omkr 1757 | |
| Sidsel Marie [1264] | født 22 Apr. 1851 | |
| Sophie [16419] | født Omkr 1801 | |
| Susanne Dorthea [10352] | født Omkr 1798 | |
| Susanne [16326] | født Omkr 1777 | |
| PEDERSDOTTER | ||
| Cajsa [10333] | ||
| PEDERSEN | ||
| Ukendt [6166] | født 23 Jul. 1907 | |
| Ukendt [12987] | ||
| Adam [7401] | ||
| Agnes Hartmann [5421] | født 28 Jun. 1916 | døde 12 Maj 1966 |
| Agnes Karoline [403] | født 09 Aug. 1891 | |
| Aksel Jakob [5203] | ||
| Alfred Christian [341] | født 26 Nov. 1890 | |
| Alfred Julius [163] | født 10 Jul. 1887 | døde 15 Okt. 1951 |
| Alfred [4326] | ||
| Alfrida Emilie [396] | født 13 Feb. 1891 | |
| Alma Amalie [3374] | født 10 Aug. 1900 | døde 03 Jan. 1902 |
| Alma Helene Sofie [388] | født 21 Apr. 1890 | |
| Amalia Benedicta [7487] | født 05 Okt. 1876 | |
| Amanda Hansine [11214] | født Omkr 1884 | |
| Amanda Sofie [16000] | født 29 Mar. 1882 | |
| Amea Kristine Louise [16927] | født Omkr 1885 | |
| Ana Katrine [16533] | født 17 Apr. 1875 | |
| Anders Christian [283] | født 22 Maj 1868 | |
| Anders Dines [18163] | født 22 Apr. 1913 | |
| Anders Hansen [15676] | født Omkr 1835 | |
| Anders Peder [11444] | født 30 Jul. 1885 | |
| Anders Peder [15772] | født Omkr 1878 | |
| Anders Peter [16470] | født 11 Dec. 1878 | |
| Anders [344] | født 21 Maj 1825 | døde 06 Feb. 1893 |
| Anders [524] | ||
| Anders [990] | født Omkr 1833 | |
| Anders [1343] | født 28 Aug. 1855 | døde 14 Mar. 1870 |
| Anders [1885] | født 30 Aug. 1830 | |
| Anders [1974] | født 24 Dec. 1834 | |
| Anders [2648] | født Omkr 1816 | |
| Anders [2971] | ||
| Anders [2981] | født 21 Feb. 1850 | døde 23 Okt. 1917 |
| Anders [3115] | født 31 Maj 1841 | døde 30 Apr. 1842 |
| Anders [3500] | født 12 Jun. 1818 | |
| Anders [3260] | født Omkr 1811 | |
| Anders [3695] | født Omkr 1816 | |
| Anders [8406] | født Omkr 1853 | |
| Anders [10509] | født 02 Maj 1816 | døde 07 Okt. 1816 |
| Anders [12295] | ||
| Anders [12329] | født 28 Apr. 1878 | |
| Anders [12733] | født Omkr 1834 | |
| Anders [12938] | født Omkr 1843 | |
| Anders [15182] | født Omkr 1804 | |
| Anders [15874] | født Omkr 1740 | |
| Anders [15929] | født Omkr 1797 | |
| Anders [16502] | født Omkr 1800 | |
| Anders [17800] | født 08 Maj 1819 | |
| Anders [17910] | ||
| Andrea Charlotte [11153] | født 03 Jul. 1879 | døde 30 Apr. 1950 |
| Andreas [11715] | ||
| Ane Cathrine Elisabeth [4854] | født Omkr 1859 | |
| Ane Cathrine [3490] | født 09 Nov. 1854 | |
| Ane Christine [6942] | født 24 Sep. 1876 | |
| Ane Christine [13102] | født 23 Feb. 1865 | |
| Ane Christine [17060] | ||
| Ane Katrine [15291] | født Omkr 1846 | |
| Ane Kirstine Rasmine [15702] | født 31 Aug. 1865 | |
| Ane Kirstine [335] | født 06 Jan. 1853 | |
| Ane Kirstine [415] | født 16 Dec. 1858 | døde 08 Jun. 1941 |
| Ane Kirstine [832] | født 14 Mar. 1868 | døde 10 Maj 1868 |
| Ane Kirstine [12221] | født Omkr 1871 | |
| Ane Kirstine [14913] | født 19 Jan. 1849 | |
| Ane Kirstine [15515] | født Omkr 1843 | |
| Ane Kirstine [16540] | født Omkr 1809 | |
| Ane Margrethe [1009] | ||
| Ane Margrethe [7843] | født Omkr 1843 | |
| Ane Margrethe [15611] | født Omkr 1875 | |
| Ane Marie Elisabella [17111] | født Omkr 1881 | |
| Ane Marie [518] | født Omkr 1877 | |
| Ane Marie [714] | født Omkr 1850 | |
| Ane Marie [767] | født 09 Jul. 1864 | |
| Ane Marie [3379] | født 10 Feb. 1863 | døde 12 Feb. 1863 |
| Ane Marie [6192] | født 17 Apr. 1862 | |
| Ane Marie [9801] | ||
| Ane Marie [11997] | født Omkr 1860 | |
| Ane Marie [14326] | født Omkr 1879 | |
| Ane Marie [16103] | født Omkr 1835 | |
| Ane Marie [16817] | født Omkr 1868 | |
| Ane Marie [16920] | født Omkr 1869 | |
| Ane Marie [17137] | ||
| Ane Marie [17815] | født 22 Jul. 1863 | |
| Ane Nielsine Sofie [11190] | født 26 Aug. 1886 | |
| Ane Sofie [1048] | født 19 Jul. 1851 | |
| Ane Sophie [278] | født 05 Jan. 1882 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Mar. 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia