|
|
Havrebjerg Brugsforening |
| Uddelere: | Formænd: | Bestyrelsen: | Hæfte: | Vedtægter: | ||
| UDDELERE: | ||||||
| Dato: | År: | Erhverv: | Navn: | Kom fra: | ||
| 28. apr. | 1892 | Bager | Jens Hansen Pedersen | Havrebjerg | ||
| 28. aug. | 1894 | Ung pige | Ane Marie Olsen | Blæsinge | ||
| 2. sep. | 1894 | Væver | Mathias Jacobsen | Havrebjerg | ||
| 25. aug. | 1900 | Møllersvend | Peder Hermansen | Havrebjerg | ||
| 20. dec. | 1902 | Uddeler | Ole Andersen | Silkeborg | ||
| 23. maj | 1908 | Uddeler | Carl Rasmussen | Solbjerg | ||
| 28. feb. | 1910 | Uddeler | Jørgen Daniel Jørgensen | Øster Stillinge | ||
| 1. sep. | 1928 | Uddeler | P. Holt | Storvorde | ||
| 1. sep. | 1946 | Kommis | Carl Jørgensen | Vallekilde | ||
| 1. feb. | 1947 | Uddeler | Peter Kjær Hedegaard | Sandager | ||
| 1. aug. | 1982 | Uddeler | Ole Hansen | Gimlinge | ||
| 1. aug. | 1986 | Ekspedient | Rie Petersen | Slagelse | ||
| Ekspedient | Kjeld Rasmussen | Skælskør | ||||
| FORMÆND: | ||||||
| Dato: | År: | Erhverv: | Navn: | Bopæl: | ||
| 9. apr. | 1892 | Bolsmand | Jens Nielsen | Krænkerup | ||
| 5. nov. | 1893 | Skomager | Hans Vilfred Pedersen | Havrebjerg | ||
| 13. apr. | 1894 | Bolsmand | Jens Nielsen | Krænkerup | ||
| 16. apr. | 1910 | Tømrer | Hans Nielsen | Blæsinge | ||
| 8. okt. | 1910 | Gaardejer | Hans Peder Jensen | Havrebjerg | ||
| 1. mar. | 1914 | Hjulmand | Hans Peder Jensen | Havrebjerg | ||
| 24. jun. | 1920 | Skomager | Hans Vilfred Pedersen | Havrebjerg | ||
| 1. apr. | 1921 | Gaardejer | Niels Martin Larsen | Blæsinge | ||
| 26. jul. | 1926 | Gaardejer | Frederik Jensen | Krænkerup | ||
| 12.dec. | 1958 | Bolsmand | Laurits Vestergaard | Havrebjerg | ||
| 5.jan. | 1971 | Gaardejer | Aage Kaae | Jernbjerg | ||
| 18.dec. | 1978 | Fru | Eva Andreasen | Havrebjerg | ||
| 30.nov | 1981 | Gaardejer | Hans Frandsen | Havrebjerg | ||
| 8.dec. | 1982 | Hr. | Henry Pedersen | Havrebjerg | ||
| 4.jul. | 1984 | Fru | Anne Marie Egemar | Havrebjerg | ||
| 14.mar. | 1985 | Fru | Annelise Pedersen | Havrebjerg | ||
| 1907 | 1926 | 1954 | 1981 | ||||||||
| År: | Md.: | Formand: | |||||||||
| 1892 | Apr. | Jens Nielsen | Kristjan Kristensen | Hans Jensen | Hans Nielsen | Henrik Andersen | |||||
| 1893 | Nov. | Hans Vilfred Pedersen | |||||||||
| 1894 | Apr. | Jørgen Pedersen | Lars Hansen | Mathias Jacobsen | |||||||
| 1894 | Apr. | Jens Nielsen | Frands Frandsen | Anders Olsen | |||||||
| 1895 | Mar. | Hans Vilfred Pedersen | Ludvig Jensen | ||||||||
| 1897 | Mar. | Peder Hermansen | Jakob Jakobsen | Jens Madsen | |||||||
| 1900 | Sep. | Peter Nielsen | |||||||||
| 1903 | Mar. | Hans Nielsen | |||||||||
| 1904 | Mar. | Rasmus Madsen | A. Chr. Pedersen | ||||||||
| 1905 | Mar. | Valdemar Hansen | |||||||||
| 1906 | Mar. | Niels Peder Olsen | |||||||||
| 1907 | Mar. | Jens Peder Pedersen | Christian Jensen | ||||||||
| 1908 | Mar. | Niels Oluf Nielsen | |||||||||
| 1909 | Feb. | Peter Christensen | Hans Peder Jensen | ||||||||
| 1910 | Feb. | Hans Nielsen | Chr. Nielsen | Hans Peder Nielsen | |||||||
| 1910 | Okt. | Hans Peder Jensen | Søren Pedersen | ||||||||
| 1912 | Feb. | Jens Peder Pedersen | Rasmus Rasmussen | ||||||||
| 1914 | Mar. | Johan Eriksen | A. Chr. Pedersen | Anders Helmersen | |||||||
| 1916 | Feb. | Johannes Højsgaard | |||||||||
| 1918 | Feb. | Hans Skaarup | |||||||||
| 1920 | Mar. | Peder Rasmussen | Johannes Frandsen | Martin Henriksen | |||||||
| 1920 | Jul. | Hans Vilfred Pedersen | Jens Chr. Larsen | ||||||||
| 1921 | Feb. | Niels Martin Larsen | Niels Pedersen | ||||||||
| 1921 | Dec. | H.G. Hejberg | Hans Vilfred Pedersen | ||||||||
| 1922 | Dec. | Frederik Pedersen | |||||||||
| 1923 | Dec. | Johan Eriksen | Frands Frandsen | Valdemar Hansen | |||||||
| 1925 | Dec. | Christian Andersen | Martin Rasmussen | ||||||||
| 1926 | Jul. | Frederik Jensen | |||||||||
| 1926 | Dec. | Hans Hansen | |||||||||
| 1927 | Dec. | Hans Hovgaard | Kristian Jensen | Valdemar Hansen | |||||||
| 1928 | Okt. | Niels Oluf Nielsen | H.P. Petersen | ||||||||
| 1931 | Dec. | Hans Raahauge | Bernhardt Christensen | Frede Pape | |||||||
| 1933 | Dec. | Albert Christensen | Johannes Nielsen | ||||||||
| 1935 | Dec. | Chr. Mortensen | Henry Jensen | ||||||||
| 1938 | Dec. | Viggo Poulsen | |||||||||
| 1941 | Dec. | Jens P. Jensen | |||||||||
| 1942 | Dec. | Thorvald Madsen | |||||||||
| 1945 | Dec. | Herrild Sørensen | Niels Sørensen | ||||||||
| 1949 | Dec. | Niels Aage Rasmussen | |||||||||
| 1951 | Dec. | Gunnar Petersen | Thorvald Jensen | Roger Witthøfft | |||||||
| 1952 | Dec. | Axel Jonstrup | |||||||||
| 1953 | Dec. | Kaj Valling Kristiansen | Harald Jensen | Aksel Frandsen | |||||||
| 1954 | Nov. | Henry Jensen | |||||||||
| 1955 | Nov. | Thorvald Arentz | Hans Frandsen | ||||||||
| 1957 | Dec. | Anine Nielsen | |||||||||
| 1958 | Dec. | Laurits Vestergaard | Viggo Poulsen | ||||||||
| 1959 | Nov. | Henry Nielsen | |||||||||
| 1961 | Nov. | Elisabeth K. Rasmussen | Asger Højsgaard | ||||||||
| 1962 | Nov. | Aage Kaae | |||||||||
| 1963 | Ejner Petersen | Børge Sørensen | |||||||||
| 1965 | Dec. | Bjarne Berthelsen | Knud Madsen | ||||||||
| 1970 | Dec. | Aage Kaae | Elin Bang Nielsen | ||||||||
| 1971 | Hans Frandsen | Jens Vestergaard | |||||||||
| 1973 | Dec. | Poul Petersen | |||||||||
| 1976 | Dec. | Dorrit Hansen | |||||||||
| 1977 | Nov. | Eva Andreasen | |||||||||
| 1978 | Nov. | Eva Andreasen | Hans Frandsen | ||||||||
| 1980 | Dec. | Conny Rasmussen | |||||||||
| 1981 | Nov. | Hans Frandsen | Henry Pedersen | Villy Nielsen | Bente Larsen | ||||||
| 1982 | Dec. | Henry Pedersen | Anne Marie Egemar | ||||||||
| 1984 | Anne Marie Egemar | Henry Pedersen | Annelise Pedersen | ||||||||
| 1985 | Mar. | Annelise Pedersen | Henning Hansen | ||||||||
| 1986 | Apr. | Jesper Froda | Anni Hansen | ||||||||
| 1988 | Mar. | Eva Kristiansen | |||||||||
| Top | |||||||||||
![]() |
Hæftet er på 44 sider, kan købes på Havrebjerg lokalarkiv og koster kun en tyver |
||||